商品描述 | 货号 | 库存 | 网价 | 优惠价 | 积点 | 数量 | |
Spursil C18 5μm 250 x 10.0mm | 82038 | 订货 | 15519.53 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18 5μm 250 x 21.2mm | 82039 | 订货 | 31039.05 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18-EP 5μm 250 x 10.0mm | 82138 | 订货 | 15519.53 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18-EP 5μm 250 x 21.2mm | 82139 | 订货 | 31039.05 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18 5μm 150 x 21.2mm | 82045 | 订货 | 30418.25 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18-EP 5μm 150 x 21.2mm | 82145 | 订货 | 询价 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18 10μm 150 x 21.2mm | 82046 | 订货 | 询价 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18-EP 10μm 150 x 21.2mm | 82146 | 订货 | 24333.75 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18-EP 10μm 250 x 10.0mm | 82136 | 订货 | 12415.62 | 请登录 | 请登录 | ||
Spursil C18-EP 10μm 250 x 21.2mm | 82137 | 订货 | 24831.24 | 请登录 | 请登录 |
Spursil
• 填料表面具有极性基团,适合于高水流动相条件下的分离
• 增强了对亲水性、极性化合物的保留能力
• 支持线性放大,从分析到制备
• 机械强度高,使用寿命长
标题 | SPE柱 | 色谱柱 | 时间 |